弥生マンション
嵐電 北野白梅町駅 徒歩4分
地区を選ぶ|北区
3LDK/58.2㎥

物件概要
| 種別 | マンション | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区北野紅梅町85 | 
| 交通機関 | 嵐電 北野白梅町駅 徒歩4分 | 
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 総戸数 | 7戸 | 
| 築年数 | 1997年8月 | 
| 間取りタイプ | 3LDK | 
| 間取り内訳 | 洋6.7/洋4.6/和6/LDK | 
| 専有面積 | 58.2㎡ | 
| 方位 | 南 | 
| 駐車情報 | 無 | 
| 設備 | 駐輪場/バイク置き場/オートロック/インターネット対応/都市ガス | 
■間取り 3LDK


■地図
 株式会社クライフ
株式会社クライフ
3LDK/58.2㎥

| 種別 | マンション | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区北野紅梅町85 | 
| 交通機関 | 嵐電 北野白梅町駅 徒歩4分 | 
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 総戸数 | 7戸 | 
| 築年数 | 1997年8月 | 
| 間取りタイプ | 3LDK | 
| 間取り内訳 | 洋6.7/洋4.6/和6/LDK | 
| 専有面積 | 58.2㎡ | 
| 方位 | 南 | 
| 駐車情報 | 無 | 
| 設備 | 駐輪場/バイク置き場/オートロック/インターネット対応/都市ガス | 
■間取り 3LDK


■地図